SAISON 2008-2009
Horaires des compétitions
| 1re compétition | 25 octobre 2008 | COLLÈGE AHUNTSIC | ||||||
| Match | Heure | Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Lecteurs |
| 01 | 09h30 | AG2 - AH2 | BB - LG | AH1 - UQ | UM2 - VM | AG1, JB, MS, UM1 |
| 02 | 10h20 | AG1 - UM1 | JB - MS | AG2 - BB | AH2 - LG | AH1, UM2, UQ, VM |
| 03 | 11h10 | AH1 - UM1 | UQ - VM | AG2 - UM2 | AG1 - MS | AH2, BB, JB, LG |
| 04 | 13h00 | AG2 - JB | AH2 - UM2 | LG - UM1 | BB - VM | AG1, AH1, MS, UQ |
| 05 | 13h50 | UM2 - UQ | BB - JB | AG1 - VM | AH1 - LG | AG2, AH2, MS, UM1 |
| 06 | 14h40 | AG1 - AG2 | BB - UM1 | AH1 - MS | AH2 - UQ | JB, LG, UM2, VM |
| 2e compétition | 8 novembre 2008 | COLLÈGE DE MAISONNEUVE | ||||||
| Match | Heure | Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Lecteurs |
| 07 | 09h30 | JB - UM2 | AG1 - BB | AG2 - AH1 | MS - UM1 | AH2, LG, UQ, VM |
| 08 | 10h20 | LG - VM | MS - UQ | AG1 - AH1 | AH2 - JB | AG2, BB, UM1, UM2 |
| 09 | 11h10 | AH2 - VM | AG2 - UM1 | BB - UQ | LG - UM2 | AG1, AH1, JB, MS |
| 10 | 13h00 | AH2 - UM1 | MS - VM | AG1 - LG | AH1 - JB | AG2, BB, UM2, UQ |
| 11 | 13h50 | AG1 - UM2 | AG2 - UQ | BB - MS | JB - UM1 | AH1, AH2, LG, VM |
| 12 | 14h40 | MS - UM2 | JB - VM | AH1 - AH2 | LG - UQ | AG1, AG2, BB, UM1 |
| 3e compétition | 29 novembre 2008 | COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF | ||||||
| Match | Heure | Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Lecteurs |
| 13 | 09h30 | LG - MS | AG2 - VM | UM1 - UQ | AH1 - BB | AG1, AH2, JB, UM2 |
| 14 | 10h20 | AG2 - LG | AG1 - AH2 | JB - UQ | BB - UM2 | AH1, MS, UM1, VM |
| 15 | 11h10 | AH1 - VM | AH2 - MS | UM1 - UM2 | AG1 - JB | AG2, BB, LG, UQ |
| 16 | 13h00 | AG2 - MS | AG1 - UQ | JB - LG | AH2 - BB | AH1, UM1, UM2, VM |
| 17 | 13h50 | AH1 - UM2 | UM1 - VM | AH2 - JB | AG1 - AG2 | BB, MS, LG, UQ |
| 18 | 14h40 | AH1 - MS | LG - UM1 | BB - VM | UM2 - UQ | AG1, AG2, AH2, JB |
| 4e compétition | 24 janvier 2009 | COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF | ||||||
| Match | Heure | Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Lecteurs |
| 19 | 09h30 | BB - UM2 | JB - VM | AH1 - AH2 | LG - UQ | AG1, AG2, MS, UM1 |
| 20 | 10h20 | AH2 - UM1 | MS - VM | AG1 - LG | AG2 - AH1 | BB, JB, UM2, UQ |
| 21 | 11h10 | AG1 - UM2 | AG2 - UQ | BB - MS | JB - UM1 | AH1, AH2, LG, VM |
| 22 | 13h00 | AG2 - AH2 | BB - LG | AH1 - UQ | UM2 - VM | AG1, JB, MS, UM1 |
| 23 | 13h50 | AG1 - UM1 | JB - MS | AG2 - BB | AH2 - LG | AH1, UM2, UQ, VM |
| 24 | 14h40 | AH1 - UM1 | UQ - VM | JB - UM2 | AG1 - MS | AG2, AH2, BB, LG |
| 5e compétition | 14 février 2009 | CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL | ||||||
| Match | Heure | Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Lecteurs |
| 25 | 09h30 | AG2 - LG | BB - UQ | AH2 - VM | MS - UM1 | AG1, AH1, JB, UM2 |
| 26 | 10h20 | AH1 - BB | AG2 - UM2 | AG1 - JB | amical | AH2, LG, MS, UM1, UQ, VM |
| 27 | 11h10 | AH2 - MS | UM1 - UQ | AH1 - UM2 | LG - VM | AG1, AG2, BB, JB |
| 28 | 13h00 | Spécial Saint-Valentin ! | ||||
| 29 | 13h50 | BB - JB | AG2 - MS | AG1 - UQ | amical | AH1, AH2, LG, UM1, UM2, VM |
| 30 | 14h40 | UM1 - UM2 | AH1 - VM | JB - LG | AG1 - AH2 | AG2, BB, MS, UQ |
| 6e compétition | 28 mars 2009 | COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF | ||||||
| Match | Heure | Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Lecteurs |
| 31 | 12h30 | AG2 - VM | JB - UQ | AH2 - UM2 | amical | AG1, AH1, BB, LG, MS, UM1 |
| 32 | 13h20 | AH1 - JB | LG - MS | AG2 - UM1 | AG1 - BB | AH2, UM2, UQ, VM |
| 33 | 14h10 | MS - UM2 | AG1 - VM | BB - UM1 | AH2 - UQ | AG2, AH1, LG, MS |
| 34 | 15h00 | AG2 - JB | AH1 - LG | MS - UQ | amical | AG1, AH2, BB, UM1, UM2, VM |
| 35 | 15h50 | AH2 - BB | LG - UM2 | UM1 - VM | AG1 - AH1 | AG2, JB, MS, UQ |
| AG1 - André-Grasset-1 AG2 - André-Grasset-2 AH1 - Ahuntsic-1 AH2 - Ahuntsic-2 |
BB - Bois-de-Boulogne JB - Jean-de-Brébeuf LG - Lionel-Groulx MS - Maisonneuve |
UM1 - Université-de-Montréal-1 UM2 - Université-de-Montréal-2 UQ- UQAM VM - Vieux-Montréal |