SAISON 2008-2009
Pyramide des éliminatoires
| Université-de-Montréal-1 | |||
| 500 - 260 | Université-de-Montréal-1 | ||
| Vieux-Montréal | |||
| 435 - 480 | André-Grasset-1 | ||
| André-Grasset-1 | |||
| 410 - 280 | André-Grasset-1 | ||
| André-Grasset-2 | |||
| 290 - 355 | UQAM | ||
| Ahuntsic-2 | |||
| 380 - 430 | Maisonneuve | ||
| Maisonneuve | |||
| 390 - 475 | UQAM | ||
| UQAM | |||
| 560 - 420 | UQAM | ||
| Université-de-Montréal-2 |