SAISON 2007-2008
Horaires des compétitions
| 1re compétition | 13 octobre 2007 | COLLÈGE AHUNTSIC | |||||||
| Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Plateau 5 | Lecteurs | ||
| 01 | 09h30 | AH1 - MS | MR2 - VM | AG2 - UM | AG1 - AH2 | LG - MR1 | BB, UQ, US |
| 02 | 10h20 | AH1 - BB | US - VM | AG1 - AG2 | AH2 - UM | LG - UQ | MR1, MR2, MS |
| 03 | 11h10 | MR2 - MS | BB - UQ | UM - US | MR1 - VM | AH1 - LG | AG1, AG2, AH2 |
| 13h00 | MATCHS AMICAUX | ||||||
| 04 | 13h50 | AG1 - UQ | AG2 - MS | AH2 - BB | MR2 - US | MR1 - UM | AH1, LG, VM |
| 05 | 14h40 | UQ - VM | AH1 - US | AH2 - MS | AG1 - LG | BB - MR1 | AG2, MR2, UM |
| 2e compétition | 3 novembre 2007 | COLLÈGE DE MAISONNEUVE | |||||||
| Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Plateau 5 | Lecteurs | ||
| 06 | 09h30 | MR1 - UQ | AG2 - MR2 | BB - US | AG1 - UM | LG - MS | AH1, AH2, VM |
| 07 | 10h20 | AH1 - MR2 | MR1 - US | AG2 - AH2 | AG1 - VM | BB, LG, MS, UM, UQ | |
| 08 | 11h10 | AG2 - BB | AH1 - UQ | AH2 - VM | LG - MR2 | MS - UM | AG1, MR1, US |
| 09 | 13h00 | AG1 - US | AH1 - MR1 | BB - LG | MS - VM | MR2 - UQ | AG2, AH2, UM |
| 10 | 13h50 | BB - UM | AH2 - MR1 | AG2 - US | AG1 - MS | AH1, LG, MR2, UQ, VM | |
| 11 | 14h40 | MS - UQ | AG1 - MR2 | AH2 - LG | AG2 - AH1 | UM - VM | BB, MR1, US |
| 3e compétition | 24 novembre 2007 | COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE | |||||||
| Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Plateau 5 | Lecteurs | ||
| 12 | 09h30 | UM - UQ | AH1 - AH2 | BB - MR2 | MS - US | AG2 - VM | AG1, LG, MR1 |
| 13 | 10h20 | LG - UM | AH2 - UQ | AH1 - VM | AG1 - BB | MR1 - MR2 | AG2, MS, US |
| 14 | 11h10 | AG2 - LG | MR1 - MS | AH1 - UM | AH2 - MR2 | UQ - US | AG1, BB, VM |
| 13h00 | MATCHS AMICAUX | ||||||
| 15 | 13h50 | AG1 - MR1 | BB - MS | LG - VM | AG2 - UQ | AH2 - US | AH1, MR2, UM |
| 16 | 14h40 | MR2 - UM | LG - US | AG2 - MR1 | AG1 - AH1 | BB - VM | AH2, MS, UQ |
| 4e compétition | 26 janvier 2008 | COLLÈGE AHUNTSIC | |||||||
| Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Plateau 5 | Lecteurs | ||
| 17 | 09h30 | UQ - VM | AH1 - US | AH2 - MS | AG1 - LG | BB - MR1 | AG2, MR2, UM |
| 18 | 10h20 | AG1 - UQ | AG2 - MS | AH2 - BB | MR2 - US | MR1 - UM | AH1, LG, VM |
| 19 | 11h10 | AH1 - MS | MR2 - VM | AG2 - UM | AG1 - AH2 | LG - MR1 | BB, UQ, US |
| 13h00 | MATCHS AMICAUX | ||||||
| 20 | 13h50 | MR2 - MS | BB - UQ | UM - US | MR1 - VM | AH1 - LG | AG1, AG2, AH2 |
| 21 | 14h40 | AH1 - BB | US - VM | AG1 - AG2 | AH2 - UM | LG - UQ | MR1, MR2, MS |
| 5e compétition | 16 février 2008 | CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL | |||||||
| Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Plateau 5 | Lecteurs | ||
| 22 | 09h30 | MS - UQ | AG1 - MR2 | AH2 - LG | AG2 - AH1 | UM - VM | BB, MR1, US |
| 23 | 10h20 | BB - UM | AH2 - MR1 | AG2 - US | AG1 - MS | AH1, LG, MR2, UQ, VM | |
| 24 | 11h10 | AG1 - US | AH1 - MR1 | BB - LG | MS - VM | MR2 - UQ | AG2, AH2, UM |
| 25 | 13h00 | AG2 - BB | AH1 - UQ | AH2 - VM | LG - MR2 | MS - UM | AG1, MR1, US |
| 26 | 13h50 | AH1 - MR2 | MR1 - US | AG2 - AH2 | AG1 - VM | BB, LG, MS, UM, UQ | |
| 27 | 14h40 | MR1 - UQ | AG2 - MR2 | BB - US | AG1 - UM | LG - MS | AH1, AH2, VM |
| 6e compétition | 8 mars 2008 | COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET | |||||||
| Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Plateau 5 | Lecteurs | ||
| 28 | 09h30 | AG2 - LG | MR1 - MS | AH1 - UM | AH2 - MR2 | UQ - US | AG1, BB, VM |
| 29 | 10h20 | LG - UM | AH2 - UQ | AH1 - VM | AG1 - BB | MR1 - MR2 | AG2, MS, US |
| 30 | 11h10 | AG1 - MR1 | BB - MS | LG - VM | AG2 - UQ | AH2 - US | AH1, MR2, UM |
| 13h00 | MATCHS AMICAUX | ||||||
| 31 | 13h50 | UM - UQ | AH1 - AH2 | BB - MR2 | MS - US | AG2 - VM | AG1, LG, MR1 |
| 32 | 14h40 | MR2 - UM | LG - US | AG2 - MR1 | AG1 - AH1 | BB - VM | AH2, MS, UQ |
| AG1 - André-Grasset-1 AG2 - André-Grasset-2 AH1 - Ahuntsic-1 AH2 - Ahuntsic-2 |
BB - Bois-de-Boulogne LG - Lionel-Groulx MR1 - Marianopolis-1 MR2 - Marianopolis-2 MS - Maisonneuve |
UM - Université-de-Montréal UQ - UQAM US - Université-de-Sherbrooke VM - Vieux-Montréal |