SAISON 2007-2008
Pyramide des éliminatoires
| 1 - Université-de-Montréal | |||
| 500 - 190 | 1 - Université-de-Montréal | ||
| 8 - Maisonneuve | |||
| 405 - 230 | 1 - Université-de-Montréal | ||
| 4 - Université-de-Sherbrooke | |||
| 300 - 380 | 5 - Ahuntsic-2 | ||
| 5 - Ahuntsic-2 | |||
| 380 - 345 | Université-de-Montréal | ||
| 3 - UQAM | |||
| 420 - 200 | 3 - UQAM | ||
| 6 - Bois-de-Boulogne | |||
| 215 - 280 | 2 - André-Grasset-1 | ||
| 2 - André-Grasset-1 | |||
| 505 - 270 | 2 - André-Grasset-1 | ||
| 7 - Vieux-Montréal |