SAISON 2006-2007
Pyramide des éliminatoires
| 1 - Ahuntsic | |||
| 425 - 360 | 1 - Ahuntsic | ||
| 8 - François-Xavier-Garneau | |||
| 340 - 415 | 4 - Jean-de-Brébeuf | ||
| 4 - Jean-de-Brébeuf | |||
| 365 - 320 | 4 - Jean-de-Brébeuf | ||
| 5 - Bois-de-Boulogne-1 | |||
| 240 - 300 | André-Grasset-1 | ||
| 3 - Université-de-Montréal-1 | |||
| 385 - 420 | 6 - André-Grasset-1 | ||
| 6 - André-Grasset-1 | |||
| 305 - 280 | 6 - André-Grasset-1 | ||
| 2 - Bois-de-Boulogne-2 | |||
| 360 - 295 | 2 - Bois-de-Boulogne-2 | ||
| 7 - Maisonneuve-1 |