SAISON 2005-2006
Format du questionnaire
| 01 | Réchauffement (4) | Collectives | 5 pts |
| 02 | Associations (4) | 1 pour les 2 équipes |
| 03 | Sports | Collectives |
| 04 | Histoire | Collectives |
| 05 | Monde littéraire | Collectives |
| 06 | Géographie et tourisme | Collectives |
| 07 | Langues | Vis-à-vis |
| 08 | Thématique | Rachat |
| 09 | Cinéma et Télévision | Collectives |
| 10 | Identification par indices | Collectives |
| 11 | Arts | Collectives |
| 12 | Actualités 1999-2004 | Cantonade avec réplique individuelle |
| 13 | Culture populaire | Quitte ou double |
| 14 | Mathématiques et Anagrammes (avec thème) | Collectives |
| 15 | Sciences | Collectives |
| 16 | Musique populaire et classique | Collectives |
| 17 | Avant-Après | Collectives |
| 18 | Politique et Économie | Collectives |
| 19 | Thématique | Roulette russe |
| 20 | Éclairs (15) | Collectives |
| 21 | Prime 1er questionnaire: Politique internationale - Afrique 2e questionnaire: Politique internationale - Amériques 3e questionnaire: Politique internationale - Eurasie 4e questionnaire: Politique internationale - Chefs d'État |
Par écrit |
| 22 | Questions supplémentaires (5) | À ne jouer qu'en cas de nécessité |