SAISON 2004-2005
Horaires des compétitions
| 1re compétition | 30 octobre 2004 | COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE | ||||||
| Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau-3 | Plateau-4 | Lecteurs | ||
| 01 | 09h00 | AH - AG | AL - BB1 | BB2 - JB1 | JB2 - LG | MR, OT, SW |
| 02 | 09h45 | AH - SW | AG - AL | MR - OT | BB1, BB2, JB1, JB2, LG | |
| 03 | 10h30 | OT - SW | BB1 - BB2 | |
JB1 - JB2 | AH, AG, AL, LG, MR |
| 04 | 13h00 | AH - AL | AG - BB1 | BB2 - JB2 | JB1 - LG | MR, OT, SW |
| 05 | 13h45 | MR - SW | AL - BB2 | BB1 - JB1 | AH, AG, JB2, LG, OT | |
| 06 | 14h30 | LG - MR | |
AH - OT | AG - SW | AL, BB1, BB2, JB1, JB2 |
| 2e compétition | 13 novembre 2004 | COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF | ||||||
| Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Lecteurs | ||
| 07 | 10h00 | AH - BB1 | AL - JB1 | BB2 - LG | JB2 - MR | AG, OT, SW |
| 08 | 10h45 | AH - JB2 | AL - SW | LG - OT | AG - JB1 | BB1, BB2, MR |
| 09 | 11h30 | JB1 - SW | BB1 - JB2 | AG - OT | BB2 - MR | AH, AL, LG |
| 10 | 13h00 | AH - BB2 | AG - MR | AL - OT | LG - SW | BB1, JB1, JB2 |
| 11 | 13h45 | BB2 - SW | JB1 - MR | JB2 - OT | BB1 - LG | AH, AG, AL |
| 3e compétition | 4 décembre 2004 | COLLÈGE AHUNTSIC | ||||||
| Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Lecteurs | ||
| 12 | 09h30 | AH - LG | AL - MR | AG - BB2 | BB1 - SW | JB1, JB2, OT |
| 13 | 10h15 | AG - LG | AH - MR | JB1 - OT | AL - JB2 | BB1, BB2, SW |
| 14 | 11h00 | BB2 - OT | BB1 - MR | JB2 - SW | AH - JB1 | AG, AL, LG |
| 15 | 12h30 | AL - LG | BB1 - OT | AG - JB2 | BB2 - JB1 | AH, MR, SW |
| 16 | 13h15 | AH - AG | AL - BB1 | JB2 - LG | OT - SW | BB2, JB1, MR |
| 17 | 14h00 | AH - SW | AG - AL | MR - OT | JB1 - LG | BB1, BB2, JB2 |
| 4e compétition | 22 janvier 2005 | COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET | ||||||
| Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Lecteurs | ||
| 18 | 09h30 | AL - SW | BB1 - BB2 | AH - MR | JB1 - LG | AG, JB2, OT |
| 19 | 10h15 | AH - AL | AG - BB1 | BB2 - JB2 | LG - OT | JB1, MR, SW |
| 20 | 11h00 | AG - OT | MR - SW | AL - BB2 | BB1 - JB2 | AH, JB1, LG |
| 21 | 12h30 | LG - MR | JB1 - JB2 | AH - OT | AG - SW | AL, BB1, BB2 |
| 22 | 13h15 | AH - BB1 | AL - JB1 | AG - BB2 | JB2 - MR | LG, OT, SW |
|
5e compétition | 19 février 2005 | COLLÈGE AHUNTSIC |
||||||
|
Plateau 1 |
Plateau 2 |
Plateau 3 |
Plateau 4 |
Lecteurs |
||
|
23 |
09h30 |
BB1 - JB1 |
BB2 - MR |
JB2 - OT |
LG - SW |
AG, AH, AL |
|
24 |
10h15 |
AH - JB2 |
AG - JB1 |
AL - OT |
BB1 - LG |
BB2, MR, SW |
|
25 |
11h00 |
AH - BB2 |
AG - LG |
JB1 - MR |
JB2 - SW |
AL, BB1, OT |
|
26 |
12h30 |
AH - JB1 |
AL - MR |
BB1 - SW |
BB2 - OT |
AG, JB2, LG |
|
27 |
13h15 |
AG - MR |
AL - JB2 |
BB1 - OT |
BB2 - LG |
AH, JB1, SW |
|
28 |
14h00 |
JB1 - SW |
AH - LG |
AG - JB2 |
BB1 - MR |
AL, BB2, OT |
| 6e compétition | 12 mars 2005 | COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET | ||||||
| Plateau 1 | Plateau 2 | Plateau 3 | Plateau 4 | Lecteurs | ||
| 29 | 09h30 | AL - LG | BB2 - SW | JB1 - OT | AG - BB1 | AH, JB2, MR |
| 30 | 10h15 | AH - AG | BB2 - JB2 | MR - OT | JB1 - SW | AL, BB1, LG |
| 31 | 11h00 | AH - AL | BB2 - LG | BB1 - JB2 | OT - SW | AG, JB1, MR |
| 32 | 12h30 | AH - BB1 | AG - AL | BB2 - MR | JB1 - OT | JB2, LG, SW |
| 33 | 13h15 | MR - SW | AH - BB2 | JB2 - LG | AL - BB1 | AG, JB1, OT |
|
AH - Ahuntsic |
JB2 - Jean-de-Brébeuf-2 LG - Lionel-Groulx MR - Marianopolis OT - Outaouais SW - Shawinigan |