SAISON 2004-2005
Composition des équipes
| AH | Ahuntsic | Catherine Bourdage Pierre-Michel Jalbert Michel Prétot Guillaume Rondot (C/R) Izabelle Tremblay Étienne Yelle |
| AG | André-Grasset | Xavier Chéron Karine Myrgianie Jean-François (C/R) Louis Royer-Perron Élisabeth Ward |
| AL | André-Laurendeau | Jean-Emmanuel Gauthier Pascale Geoffroy Bénédicte Mellet Philippe Pellerin (C/R) Samih Terhzaz |
| BB1 | Bois-de-Boulogne-1 | Vincent C. Allaire (C/R) Hamza Bennis Jean-David Pierre Marc-André Samson |
| BB2 | Bois-de-Boulogne-2 | André Dagenais Marie-Ève Dostie Brigitte Faquette (C) Pascale Fouquet Kim Roy Charles Soucy |
| JB1 | Jean-de-Brébeuf-1 | Marion Bédard Vincent Cérat-Lagana Alexandre David-Uraz (C/R) Sonia De Baere Lavoie Yin Yin Liu Thu An Nguyen |
| JB2 | Jean-de-Brébeuf-2 | Stéphanie Beaudoin-Lavergne Marc-Éric Boury Émilie Hallé Éric Leung Lung Yuen Jean-Christophe Roy Vincent Saint-Amour (C) |
| LG | Lionel-Groulx | Kaven Delisle Pierre-Luc Faubert Mathieu Gauthier Pierre-Luc Perreault (C/R) Claude Richer |
| MR | Marianopolis | Alexander Basa Daniel Basile Annie Raymond* (C/R) |
| OT | Outaouais (dissoute à la fin de la saison) |
Jean-Philippe Aubé Hadrien Collin Mathieu Dumulon-Lauzière (C/R) Justin Flynn Marie-Pierre Renaud Simon ??? |
| SW | Shawinigan | Léanne Charrette Maxime Giguère-Buisson Samuel Lamarre Maxime Laroche (C/R) Frédéric Rabouin-Milot Benoit Roberge |
(C) : Capitaine
(R) : Représentant du collège au conseil
* : Dérogation