SAISON 2002-2003
Pyramide des éliminatoires
| André-Grasset 2 | |||
| 225 - 260 | Maisonneuve 2 | ||
| Maisonneuve 2 | |||
| 360 - 430 | Vieux-Montréal | ||
| Vieux-Montréal | |||
| 330 - 210 | Vieux-Montréal | ||
| Bois-de-Boulogne | |||
| 365 - 485 | François-Xavier-Garneau | ||
| François-Xavier-Garneau | |||
| 450 - 210 | François-Xavier-Garneau | ||
| André-Grasset 1 | |||
| 445 - 395 | François-Xavier-Garneau | ||
| Édouard-Montpetit | |||
| 390 - 405 | Maisonneuve 1 | ||
| Maisonneuve 1 |