SAISON 2001-2002 | Universitaire
Pyramide des éliminatoires
| 1 - Laval | 1 - Laval | ||
| 430 - 400 | 1 - Laval | ||
| 4 - Sherbrooke | |||
| 275 - 435 | 5 - McGill-UQAM | ||
| 5 - McGill-UQAM | |||
| 360 - 320 | Laval | ||
| 3 - TOFU | |||
| 575 - 150 | 3 - TOFU | ||
| 6 - UdeM Physique | |||
| 450 - 330 | 3 - TOFU | ||
| 2 - UdeM Mixte | |||
| 455 - 150 | 2 - UdeM Mixte | ||
| 7 - MMHL |